| Struttura > Giunta e Consiglio |
| Composizione della Giunta di Dipartimento |
| 1 | PAPPONE | Gerardo | PROFESSORE ORDINARIO (DIRETTORE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DUMONTET | Stefano | PROFESSORE ORDINARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZAMBIANCHI | Enrico | PROFESSORE ORDINARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CASORIA | Paolo | PROFESSORE ASSOCIATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FUSCO | Giannetta | RICERCATORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GIORDANO | Alberto | PERSONALE T. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ROMAGNUOLO | Immacolata | SEGRETARIO AMMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del Consiglio di Dipartimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI (convocati solo per argomenti inerenti la didattica)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||